Rezept: Gerahmte Karte des Graff-Edelsteinminen-Äußeren
Gelootet3.5K3.470 aufgezeichnete Drops
Gold pro Stück50API-Basiswert, kein Marktpreis
Szenen12Orte, an denen es gedroppt ist
Wo es droppt
Nötige Kills ist die durchschnittliche Zahl der in dieser Szene getöteten Monster pro gelootetem Exemplar — je niedriger, desto besser, die besten Farmspots stehen also ganz oben. N/A bedeutet, dass dort keine Monster-Kills aufgezeichnet sind, sodass sich kein Durchschnitt berechnen lässt.
| Szenenname | Gelootet | Nötige Kills |
|---|---|---|
| Caverns of Skrekk | 258 | 203 |
| Novia_R3_Underground03_01 | 1.359 | 441 |
| Novia_R10_Forest01_SkrekkEntrance | 275 | 460 |
| PlayerDungeon_MineCart | 36 | 2.111 |
| KoboldBattleCamp2 | 408 | 2.474 |
| Novia_R3_Hills02_01 | 562 | 2.862 |
| Outlaws Run | 182 | 2.895 |
| PlayerDungeon_GreenBrickFoyer_3Connections | 111 | 7.097 |
| PlayerDungeon_GreyStone | 177 | 7.658 |
| swamp01 | 76 | 13.433 |
| PlayerDungeon_RedStone | 10 | 36.496 |
| PlayerDungeon_BrownMarbleFoyer_3Connections | 16 | 38.041 |
